1月28日全国主要城市铸造生铁价格表
2013-01-28 10:14:21 来源:
() 评论:0 点击:
1月28日全国主要城市铸造生铁价格表
铸造生铁 | 价格 | 涨跌 | 备注 | ||
华北 | 河北 | 唐山 | 3120 | —— | |
邯郸 | 3220 | —— | |||
石家庄 | 3130 | —— | |||
沙河 | 3270 | —— | |||
张家口 | |||||
武安 | 3250-3270 | —— | |||
承德 | |||||
迁安 | |||||
山西 | 翼城 | 3070 | —— | ||
太原 | 2980 | ↓50 | |||
临汾 | 2950 | ↓50 | |||
襄汾 | 2950 | ↓50 | |||
陵川 | *2700 | ↓50 | |||
侯马 | |||||
忻州 | 3050 | ↓20 | |||
运城 | 2990 | ↓50 | |||
晋城 | *2690 | ↓50 | |||
平顺 | 3070 | ↓20 | |||
长治 | 2950 | ↓50 | |||
文水 | *2690 | ↓50 | |||
内蒙古 | 包头 | 2700 | —— | ||
乌海 | 2730 | —— | |||
呼和浩特 | 2680 | —— | |||
天津 | 天津 | 3250 | —— | ||
西北 | 甘肃 | 金昌 | 3050-3150 | —— | z14-z18 |
嘉峪关 | 2700 | —— | |||
宁夏 | 石嘴山 | *2580 | —— | ||
新疆 | 哈密 | 2580 | —— | ||
乌鲁木齐 | 2480 | —— | |||
吐鲁番 | 2480 | —— | |||
昌吉 | 2480 | —— | |||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨阿城 | 3300-3400 | —— | z18-z22 |
牡丹江 | |||||
双鸭山 | |||||
辽宁 | 本溪 | 3280-3330 | —— | ||
沈阳 | |||||
鞍山 | 3130 | —— | |||
海城 | 3200 | —— | |||
朝阳 | 3120 | —— | |||
抚顺 | 3380 | —— | |||
吉林 | 辽源 | 3000 | —— | ||
华东(北) | 山东 | 淄博 | 3260 | —— | |
威海 | 3370 | —— | |||
临沂 | 3220 | —— | |||
枣庄 | 3230 | —— | |||
潍坊 | 3300 | —— | z18-z22 | ||
莱芜 | 3220 | —— | |||
济南 | 3430 | —— | |||
上海 | 上海 | 3220-3270 | —— | ||
江苏 | 常州 | 3220 | —— | ||
江都 | 3230 | —— | |||
徐州 | 3180 | —— | |||
苏州 | 3220 | —— | |||
扬州 | 3230 | —— | |||
华东(南) | 浙江 | 绍兴 | 3300 | —— | |
杭州 | 3300 | —— | |||
永康 | 3300 | —— | |||
福建 | 龙岩 | 3240 | —— | ||
三明 | 3240 | —— | |||
华中 | 河南 | 安阳 | 3230 | —— | |
郑州 | |||||
洛阳汝阳 | |||||
林州 | 3400 | —— | |||
平顶山 | |||||
南阳 | |||||
湖北 | 大冶 | 2900 | —— | ||
黄梅 | 2890 | —— | |||
湖南 | 长沙 | 3050 | —— | ||
永州 | *2900 | —— | |||
宁乡(贵州铁) | 3160 | —— | |||
邵阳(云贵铁) | *2890 | —— | |||
华南 | 广西 | 鹿寨 | 3200-3275 | —— | z18-z34,每个号加20 |
广东 | 韶关 | 3300 | |||
广州 | 3500 | ||||
西南 | 重庆 | 重庆 | |||
四川 | |||||
攀枝花 | |||||
贵州 | 贵阳 | 2910 | —— | ||
龙里 | 2910 | —— | |||
遵义 | 2960 | —— | |||
安顺 | 2960 | —— | |||
云南 | 玉溪 | 2930 | —— | ||
曲靖 | 2910 | —— | |||
个旧 | |||||
通海 | 2860 | —— | |||
昆明 | 2860 | —— | |||
石林 | 2850 | —— |
上一篇:推动产业化 山西中阳大力发展钢铁产业
下一篇:1月28日河北地区生铁价格行情
评论排行
- ·球墨铸铁管价格竞争 部分地区价格有所下调(1)
- ·东北生铁价格继续弱势下滑 市场形势严峻(1)
- ·中国铁合金工业协会来涪陵大朗铝业公司调研(1)
- ·绿色的炼铁技术--熔融炼铁(0)
- ·废钢不仅要发展 还要健康发展(0)
- ·11月30日进口俄罗斯煤炭价格行情(0)
- ·YBT 4170-2008 炼钢用直接还原铁(四)...(0)
- ·冷却壁分类与作用(0)
- ·冲天炉与感应电炉熔炼对比分析(0)
- ·上海机械铁矿石破碎筛分生产线投产(0)
- ·中国需求下降 矿业跌落暴利神坛(0)
- ·2013年农机市场分析预测(0)
- ·2010年商品生铁市场情况调研报告(0)
- ·九年来中央财政累计安排农机补贴744.7亿元(0)
- ·螺纹钢期货一季度价格有望稳定在4000—...(0)
- ·发改委将出环渤海煤炭指数(0)
- ·2011.1.4-2012.11.30全国主要城市球团矿...(0)
- ·如何选择直接还原铁隧道窑(0)
- ·高炉炼铁要实现节能减排(0)
- ·KINGLOR METOR流程介绍(0)